Comparar Aeon Urban 125 com Aeon Elite 125
|
|
|
|
|
||
| Preço | ||
| 2 987,00 € | 2 998,00 € | |
| Dimensões | ||
| Altura (mm) | 1210 | 1220 |
| Distância entre eixos (mm) | 1545 | 1545 |
| Capacidade do depósito (l) | 14 l | 14 l |
| Peso a seco (kg) | 165 | 165 |
| Motor | ||
| Cilindrada | 125,0 cc | 125,0 cc |
| Potência | 14,0 cv / 10,5 kw | 14,0 cv / 10,5 kw |
| Potência/RPM | 10,5kW a 9.000rpm | 10,5kW a 9.000rpm |
| Diâmetro x curso | 52,4 x 57,9mm | 52,4 x 57,9mm |
| Motor | Monocilindrico, 4 tempos, refrigeração líquida | Monocilindrico, 4 tempos, refrigeração líquida |
| Sistema de arranque | Eléctrico / pedal | Eléctrico / pedal |
| Transmissão | ||
| Transmissão | Correia | Correia |
| Ciclística | ||
| Pneu dianteiro | 120/70-16 | 120/80-14 |
| Pneu traseiro | 140/70-15 | 140/70-14 |
| Travão dianteiro | 3.400 (68/20) | Relação final |
| Travão traseiro | Travão de disco | Travão de disco |

