- Motos Novas (423 de 1250)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Harley Davidson Pan America Special (Raios ou ARH) 2023 | Moto | Adventure Touring
Preço | |
Vivid Black | € 23.950,00 |
Opções de cor | € 24.100,00 |
Vivid Black | € 24.400,00 |
Opções de cor | € 24.750,00 |
Vivid Black | € 24.800,00 |
Opções de cor | € 25.100,00 |
Opções de cor II | € 25.450,00 |
Dimensões | |
Comprimento (mm) | 2270 |
Distância entre eixos (mm) | 1585 |
Distância ao solo (mm) | 210 |
Altura do assento (sem carga) (mm) | 850 |
Capacidade do depósito (l) | 21,2 l |
Peso a seco (kg) | 242 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 258 |
Motor | |
Cilindrada | 1252,0 cc |
Potência | 150,0 cv / 112,0 kw |
Curso | 105 mm |
Diâmetro | 72,3 mm |
Taxa de compressão | 13.0:1 |
Motor | Revolution™ Max 1250 |
Alimentação | njeção de Combustível de Porta Sequencial Eletrónica (Electronic Sequential Port Fuel Injection - ESPFI) |
Binário max. | 128 Nm @ 6750 rpm |
Ciclística | |
Jante, dianteira | Alumínio fundido, satin black |
Jante, traseira | Alumínio fundido, satin black |
Pneu dianteiro | 120/70R19 60V |
Pneu traseiro | 170/60R17 72V |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 47 mm com controle de amortecimento semi-active ajustável eletronicamente. Triple Clamps de forquilha em alumínio. |
Suspensão traseira | Monoshock linkage-mounted com controlo eletrónico automático de pré-carga e amortecimento semi-active compression & rebound |
Travão dianteiro | Dianteiro: monoblock, pinça de 4 pistões; |
Travão traseiro | Traseiro: flutuante, pinça de pistão únic |