- Motos Novas (438 de 1286)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Harley Davidson FREEWHEELER 2025 | Moto | Trike - Consultar concessionário
| Preço (FREEWHEELER 2025) | € 38.100,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | 6,5 L/100 km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2.615 mm |
| Largura (mm) | 1.405 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.670 mm |
| Distância ao solo (mm) | 125 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 700 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 22,7 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 513 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 1,9 cc |
| Potência/RPM | 83 HP / 62 kW @ 4750 rpm |
| Depósito de óleo | 4,7 l |
| Curso | 114,3 mm |
| Diâmetro | 102 mm |
| Taxa de compressão | 10.5:1 |
| Motor | Milwaukee-Eight 114 |
| Alimentação | Injeção de Combustível de Porta Sequencial Eletrónica (Electronic Sequential Port Fuel Injection - ESPFI) |
| Escape | Silenciadores curtos de estilo truncado com acabamento cromado |
| Binário max. | 157 Nm @ 3000 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | Corrente, rácio de 34/46 |
| Ciclística | |
| Jante, dianteira | Liga leve |
| Jante, traseira | Liga leve |
| Pneu dianteiro | MT 130/60B19 M/C 61H |
| Pneu traseiro | P215/45R18 83T |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira de emulsão ajustável à mão |
| Trail | 101 mm |