Nacional de Enduro: Luís Correia dominou na Régua
No passado domingo disputou-se na Régua a segunda jornada do Campeonato Nacional de Enduro?. Luís Correia, que aproveita estas provas do nacional como treino para o mundial da modalidade onde corre como piloto oficial da equipa da construtora italiana Beta e que tem início marcado para o próximo mês de Abril, dominou todas as operações na Régua ao vencer com 34,4s de vantagem sobre Gonçalo Reis, resultado que mostra agora estes dois pilotos em igualdade pontual na liderança do Campeonato absoluto e da classe Elite 2.
andardemoto.pt @ 17-3-2014 11:37:45
Na prova alinharam 189 pilotos que enfrentaram um percurso com cerca de 46 km de extensão, ao qual os pilotos das classes Open e Elite tiveram de cumprir quatro passagens consecutivas, com três "especiais" por volta.
Na classificação absoluta Luís Correia não deu hipóteses, tendo sido o mais rápido em onze dos doze troços cronometrados e acabando com 34,4s de vantagem sobre Gonçalo Reis, que discutiu a 2ª posição com Diogo Ventura. Reis acabaria por ganhar este duelo com 15 segundos de vantagem sobre Ventura.
Joaquim Rodrigues foi o 4º classificado absoluto e o melhor representante da classe 1, seguido de Hélder Rodrigues e João Ribeiro.
Quanto à categoria Open, na classe 2 foi Filipe Sampaio quem levou a melhor, tendo sido o mais rápido em metade dos troços e segundo nos restantes, terminando com uma vantagem de 36,6s sobre o espanhol Enrique Vega. Fernando Sousa fechou o pódio na 3ª posição.
Na Open 1 Jorge Leite dominou do princípio ao fim da prova, tendo sido o mais rápido em oito especiais, perdendo apenas nas quatro passagens pela "Extreme" para Hélio Santos, que terminou no 2º lugar da categoria. No terceiro lugar desta prova ficou Bernardo Megre.
Nos Verdes, a classe 1 viu João Lourenço vencer com uma diferença de apenas 1,7s sobre João Araújo. Na classe 2 a diferença também foi curta, com André Almeida a bater Nuno Pereira com 3,8s de vantagem.
António Oliveira foi o melhor entre os Veteranos, deixando Arsénio Miranda a 56,2s. Nos Super Veteranos o vencedor foi João Saraiva, com menos 55,6s que Fernando Sousa.
Na classe de Senhoras alinharam apenas três concorrentes. Rita Vieira foi a mais rápida seguida de Flávia Rolo, a 2m56s e de Sofia Porfírio, a 5m33s. Por último, o jovem Nuno Silva foi o vencedor da primeira etapa do "Enduro Cup".
Resultados
Elite - Absoluto
| 1º | Luís Correia | Beta | 34m15,68s |
| 2º | Gonçalo Reis | KTM | a 34,48 |
| 3º | Diogo Ventura | Gas Gas | a 50,40 |
| 4º | Joaquim Rodrigues | KTM | a 1.16,34 |
| 5º | Hélder Rodrigues | Honda | a 2.00,68 |
Elite 1
| 1º | Joaquim Rodrigues | KTM | 35m32,02s |
| 2º | Hélder Rodrigues | Honda | a 44,34 |
| 3º | João Ribeiro | Honda | a 1.07,10 |
| 4º | Mário Patrão | Suzuki | a 1.53,06 |
| 5º | Fábio Pereira | Yamaha | a 3.08,81 |
Elite 2
| 1º | Luís Correia | Beta | 34m15,68s |
| 2º | Gonçalo Reis | KTM | a 34,38 |
| 3º | Diogo Ventura | Gas Gas | a 50,40 |
| 4º | Hugo Santos | KTM | a 2.38,53 |
| 5º | Fernando Ferreira | Beta | a 3.32,76 |
Open 1
| 1º | Jorge Leite | TM | 37m15,34s |
| 2º | Hélio Santos | Kawasaki | a 22,02 |
| 3º | Bernardo Megre | KTM | a 1.21,05 |
| 4º | Carlos Pedrosa | Yamaha | a 2.02,14 |
| 5º | Fausto Frade | Yamaha | a 2.14,47 |
Open 2
| 1º | Filipe Sampaio | Beta | 38m13,06s |
| 2º | Enrique Vega | Husqvarna | a 36,70 |
| 3º | Fernando Sousa | Yamaha | a 1.02,80 |
| 4º | Diogo Valença | Sherco | a 1.13,67 |
| 5º | Ivo Pinto | Husqvarna | a 1.39,91 |
Classificações Campeonato Nacional de Enduro
Absoluto
| 1º | Luís Corria | Beta | 37 Pontos |
| 2º | Gonçalo Reis | KTM | 37 |
| 3º | Joaquim Rodrigues | KTM | 26 |
| 4º | Hélder Rodrigues | Honda | 21 |
| 5º | João Ribeiro | Honda | 18 |
Elite 1
| 1º | Joaquim Rodrigues | KTM | 40 Pontos |
| 2º | Hélder Rodrigues | Honda | 32 |
| 3º | João Ribeiro | Honda | 26 |
| 4º | Fábio Pereira | Yamaha | 24 |
| 5º | Mário Patrão | Suzuki | 22 |
Elite 2
| 1º | Luís Correia | Beta | 37 Pontos |
| 2º | Gonçalo Reis | KTM | 37 |
| 3º | Fernando Ferreira | Beta | 24 |
| 4º | Diogo Ventura | Gas Gas | 15 |
| 5º | Fabien Planet | Sherco | 15 |
Open 1
| 1º | Jorge Leite | TM | 40 Pontos |
| 2º | Bernardo Megre | KTM | 32 |
| 3º | Carlos Pedrosa | Yamaha | 28 |
| 4º | Ricardo Santos | Sherco | 21 |
| 5º | David Megre | KTM | 21 |
Open 2
| 1º | Filipe Sampaio | Beta | 40 Pontos |
| 2º | Diogo Valença | Sherco | 30 |
| 3º | Fernando Sousa | Yamaha | 30 |
| 4º | Enrique Vega | Husqvarna | 28 |
| 5º | Nuno Cação | Beta | 23 |
andardemoto.pt @ 17-3-2014 11:37:45
Clique aqui para ver mais sobre: Desporto