MotoGP: Classificações e resultados 2018 - Grande Prémio do Qatar Moto2
Prova: Moto2 Grande Prémio do Qatar
Circuito: Circuito de Losail
Datas: 18/3/2018
Classificação na prova Moto2 Grande Prémio do Qatar a 18/3/2018
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 160.0 | 40'19.802 | 25 |
2 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 160.0 | +0.112 | 20 |
3 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 159.7 | +5.625 | 16 |
4 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 159.6 | +6.657 | 13 |
5 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 159.4 | +10.296 | 11 |
6 | Brad BINDER | KTM | RSA | 159.3 | +10.344 | 10 |
7 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 159.3 | +11.419 | 9 |
8 | Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 159.3 | +11.516 | 8 |
9 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 158.7 | +20.690 | 7 |
10 | Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 158.7 | +20.961 | 6 |
11 | Joan MIR | Kalex | SPA | 158.5 | +23.025 | 5 |
12 | Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | 158.1 | +30.292 | 4 |
13 | Hector BARBERA | Kalex | SPA | 158.0 | +30.299 | 3 |
14 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 158.0 | +30.732 | 2 |
15 | Dominique AEGERTER | KTM | SWI | 158.0 | +30.870 | 1 |
16 | Isaac VIÑALES | Kalex | SPA | 158.0 | +31.052 | |
17 | Danny KENT | Speed Up | GBR | 157.9 | +31.958 | |
18 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | NED | 157.9 | +32.382 | |
19 | Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | 157.7 | +35.228 | |
20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | FRA | 157.7 | +35.357 | |
21 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 157.7 | +35.969 | |
22 | Steven ODENDAAL | NTS | RSA | 157.3 | +42.545 | |
23 | Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | 157.2 | +42.776 | |
24 | Romano FENATI | Kalex | ITA | 157.1 | +44.562 | |
25 | Joe ROBERTS | NTS | USA | 156.4 | +56.077 | |
26 | Stefano MANZI | Suter | ITA | 156.1 | +1'01.581 | |
27 | Jules DANILO | Kalex | FRA | 156.0 | +1'01.853 | |
28 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Kalex | MAL | 155.4 | +1'11.618 | |
29 | Federico FULIGNI | Kalex | ITA | 154.9 | +1'20.148 | |
30 | Eric GRANADO | Suter | BRA | 154.5 | +1'26.192 | |
Não classificado | Sam LOWES | KTM | GBR | 157.9 | 10 Laps | |
Não classificado | Iker LECUONA | KTM | SPA | 156.9 | 13 Laps |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prémio do Qatar a 18/3/2018
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 25 |
2 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 20 |
3 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 16 |
4 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 13 |
5 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 11 |
6 | Brad BINDER | KTM | RSA | 10 |
7 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 9 |
8 | Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 8 |
9 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 7 |
10 | Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 6 |
11 | Joan MIR | Kalex | SPA | 5 |
12 | Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | 4 |
13 | Hector BARBERA | Kalex | SPA | 3 |
14 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 2 |
15 | Dominique AEGERTER | KTM | SWI | 1 |
16 | Isaac VIÑALES | Kalex | SPA | |
17 | Danny KENT | Speed Up | GBR | |
18 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | NED | |
19 | Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | |
20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | FRA | |
21 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | |
22 | Steven ODENDAAL | NTS | RSA | |
23 | Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | |
24 | Romano FENATI | Kalex | ITA | |
25 | Joe ROBERTS | NTS | USA | |
26 | Stefano MANZI | Suter | ITA | |
27 | Jules DANILO | Kalex | FRA | |
28 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Kalex | MAL | |
29 | Federico FULIGNI | Kalex | ITA | |
30 | Eric GRANADO | Suter | BRA | |
31 | Sam LOWES | GBR | ||
32 | Iker LECUONA | SPA |