MotoGP: Classificações e resultados 2018 - Grande Prémio do Qatar Moto2
Prova: Moto2 Grande Prémio do Qatar
Circuito: Lusail International Circuit
Datas: 18/3/2018
Classificação na prova Moto2 Grande Prémio do Qatar a 18/3/2018
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 160 | 40:19.8020 | 25 |
| 2 | Lorenzo Baldassarri | Energica | IT | 160 | +0.1120 | 20 |
| 3 | Alex Marquez | Kalex | ES | 159.7 | +5.6250 | 16 |
| 4 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 159.6 | +6.6570 | 13 |
| 5 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 159.4 | +10.2960 | 11 |
| 6 | Brad Binder | Kalex | ZA | 159.3 | +10.3440 | 10 |
| 7 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 159.3 | +11.4190 | 9 |
| 8 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 159.3 | +11.5160 | 8 |
| 9 | Luca Marini | Kalex | IT | 158.7 | +20.690 | 7 |
| 10 | Jorge Navarro | Boscoscuro | ES | 158.7 | +20.9610 | 6 |
| 11 | Joan Mir | Suzuki | ES | 158.5 | +23.0250 | 5 |
| 12 | Remy Gardner | Energica | AU | 158.1 | +30.2920 | 4 |
| 13 | Hector Barbera | Ducati | ES | 158 | +30.2990 | 3 |
| 14 | Simone Corsi | Energica | IT | 158 | +30.7320 | 2 |
| 15 | Dominique Aegerter | MV Agusta | CH | 158 | +30.870 | 1 |
| 16 | Isaac Viñales | Kalex | ES | 158 | +31.0520 | 0 |
| 17 | Danny Kent | Kalex | GB | 157.9 | +31.9580 | 0 |
| 18 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 157.9 | +32.3820 | 0 |
| 19 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 157.7 | +35.2280 | 0 |
| 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 157.7 | +35.3570 | 0 |
| 21 | Tetsuta Nagashima | Energica | JP | 157.7 | +35.9690 | 0 |
| 22 | Steven Odendaal | Kalex | ZA | 157.3 | +42.5450 | 0 |
| 23 | Khairul Idham Pawi | Kalex | MT | 157.2 | +42.7760 | 0 |
| 24 | Romano Fenati | Honda | IT | 157.1 | +44.5620 | 0 |
| 25 | Joe Roberts | Kalex | US | 156.4 | +56.0770 | 0 |
| 26 | Stefano Manzi | MV Agusta | IT | 156.1 | +61.5810 | 0 |
| 27 | Jules Danilo | Honda | FR | 156 | +61.8530 | 0 |
| 28 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | MT | 155.4 | +71.6180 | 0 |
| 29 | Federico Fuligni | Energica | IT | 154.9 | +80.1480 | 0 |
| 30 | Eric Granado | Energica | BR | 154.5 | +86.1920 | 0 |
| Sam Lowes | Kalex | GB | 157.9 | 10 Laps | 0 | |
| Iker Lecuona | Kalex | ES | 156.9 | 7 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prémio do Qatar a 18/3/2018
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Kalex | IT | 25 |
| 2 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | IT | 20 |
| 3 | Alex Marquez | Kalex | ES | 16 |
| 4 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 13 |
| 5 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 11 |
| 6 | Brad Binder | KTM | ZA | 10 |
| 7 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 9 |
| 8 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 8 |
| 9 | Luca Marini | Kalex | IT | 7 |
| 10 | Jorge Navarro | Kalex | ES | 6 |
| 11 | Joan Mir | Kalex | ES | 5 |
| 12 | Remy Gardner | Tech 3 | AU | 4 |
| 13 | Hector Barbera | Kalex | ES | 3 |
| 14 | Simone Corsi | Kalex | IT | 2 |
| 15 | Dominique Aegerter | KTM | CH | 1 |
| 16 | Isaac Viñales | Kalex | ES | 0 |
| 17 | Danny Kent | Speed Up | GB | 0 |
| 18 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | NL | 0 |
| 19 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 0 |
| 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | FR | 0 |
| 21 | Tetsuta Nagashima | Kalex | JP | 0 |
| 22 | Steven Odendaal | NTS | ZA | 0 |
| 23 | Khairul Idham Pawi | Kalex | MT | 0 |
| 24 | Romano Fenati | Kalex | IT | 0 |
| 25 | Joe Roberts | NTS | US | 0 |
| 26 | Stefano Manzi | Suter | IT | 0 |
| 27 | Jules Danilo | Kalex | FR | 0 |
| 28 | Zulfahmi Khairuddin | Kalex | MT | 0 |
| 29 | Federico Fuligni | Kalex | IT | 0 |
| 30 | Eric Granado | Suter | BR | 0 |
| 31 | Sam Lowes | GB | 0 | |
| 32 | Iker Lecuona | ES | 0 |