MotoGP: Classificações e resultados 2018 - Grande Prémio da Argentina Moto2
Prova: Moto2 Grande Prémio da Argentina
Circuito: Circuito Termas de Río Hondo
Datas: 8/4/2018
Classificação na prova Moto2 Grande Prémio da Argentina a 8/4/2018
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 163.2 | 40:37.5380 | 25 |
| 2 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 163.1 | +0.850 | 20 |
| 3 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 163.1 | +1.4140 | 16 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | Energica | IT | 162.9 | +5.1780 | 13 |
| 5 | Alex Marquez | Kalex | ES | 162.8 | +5.4310 | 11 |
| 6 | Remy Gardner | Energica | AU | 162.5 | +10.4250 | 10 |
| 7 | Joan Mir | Suzuki | ES | 162.3 | +13.3790 | 9 |
| 8 | Dominique Aegerter | MV Agusta | CH | 162.3 | +13.460 | 8 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 161.7 | +22.0380 | 7 |
| 10 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 161.7 | +22.8670 | 6 |
| 11 | Iker Lecuona | Kalex | ES | 161.6 | +24.1020 | 5 |
| 12 | Danny Kent | Kalex | GB | 161.5 | +25.9720 | 4 |
| 13 | Sam Lowes | Kalex | GB | 161.5 | +26.010 | 3 |
| 14 | Isaac Viñales | Kalex | ES | 161.1 | +31.7690 | 2 |
| 15 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 161 | +33.2640 | 1 |
| 16 | Luca Marini | Kalex | IT | 161 | +33.8280 | 0 |
| 17 | Tetsuta Nagashima | Energica | JP | 160 | +48.6030 | 0 |
| 18 | Steven Odendaal | Kalex | ZA | 159.9 | +50.6510 | 0 |
| 19 | Romano Fenati | Honda | IT | 159.8 | +51.5940 | 0 |
| 20 | Hector Barbera | Ducati | ES | 159.7 | +53.070 | 0 |
| 21 | Stefano Manzi | MV Agusta | IT | 159.7 | +53.260 | 0 |
| 22 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 159.5 | +56.9790 | 0 |
| 23 | Simone Corsi | Energica | IT | 159.3 | +59.2660 | 0 |
| 24 | Khairul Idham Pawi | Kalex | MT | 158.6 | +70.1210 | 0 |
| 25 | Joe Roberts | Kalex | US | 158.5 | +72.0510 | 0 |
| 26 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | MT | 157.2 | +92.9930 | 0 |
| 27 | Federico Fuligni | Energica | IT | 157.2 | +93.2180 | 0 |
| 28 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 157 | +96.0780 | 0 |
| 29 | Eric Granado | Energica | BR | 156.8 | +98.9510 | 0 |
| Jorge Navarro | Boscoscuro | ES | 139.5 | 3 Laps | 0 | |
| Brad Binder | Kalex | ZA | 150.7 | 1 Laps | 0 | |
| Jules Danilo | Honda | FR | 142.9 | 1 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prémio da Argentina a 8/4/2018
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 38 |
| 2 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | IT | 33 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Kalex | IT | 32 |
| 4 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 28 |
| 5 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 27 |
| 6 | Alex Marquez | Kalex | ES | 27 |
| 7 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 15 |
| 8 | Remy Gardner | Tech 3 | AU | 14 |
| 9 | Joan Mir | Kalex | ES | 14 |
| 10 | Brad Binder | KTM | ZA | 10 |
| 11 | Dominique Aegerter | KTM | CH | 9 |
| 12 | Luca Marini | Kalex | IT | 7 |
| 13 | Jorge Navarro | Kalex | ES | 6 |
| 14 | Iker Lecuona | KTM | ES | 5 |
| 15 | Danny Kent | Speed Up | GB | 4 |
| 16 | Hector Barbera | Kalex | ES | 3 |
| 17 | Sam Lowes | KTM | GB | 3 |
| 18 | Isaac Viñales | Kalex | ES | 2 |
| 19 | Simone Corsi | Kalex | IT | 2 |
| 20 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 1 |
| 21 | Tetsuta Nagashima | Kalex | JP | 0 |
| 22 | Steven Odendaal | NTS | ZA | 0 |
| 23 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | NL | 0 |
| 24 | Romano Fenati | Kalex | IT | 0 |
| 25 | Fabio Quartararo | Speed Up | FR | 0 |
| 26 | Stefano Manzi | Suter | IT | 0 |
| 27 | Khairul Idham Pawi | Kalex | MT | 0 |
| 28 | Joe Roberts | NTS | US | 0 |
| 29 | Zulfahmi Khairuddin | Kalex | MT | 0 |
| 30 | Federico Fuligni | Kalex | IT | 0 |
| 31 | Jules Danilo | Kalex | FR | 0 |
| 32 | Eric Granado | Suter | BR | 0 |