MotoGP: Classificações e resultados 2018 - Grande Prémio da Áustria Moto2
Prova: Moto2 Grande Prémio da Áustria
Circuito: Circuito de Spielberg
Datas: 12/8/2018
Classificação na prova Moto2 Grande Prémio da Áustria a 12/8/2018
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 171.5 | 37:45.9140 | 25 |
| 2 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 171.4 | +0.2640 | 20 |
| 3 | Luca Marini | Kalex | IT | 171 | +5.9530 | 16 |
| 4 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 171 | +6.1140 | 13 |
| 5 | Jorge Navarro | Boscoscuro | ES | 170.8 | +8.5540 | 11 |
| 6 | Brad Binder | Kalex | ZA | 170.8 | +8.9440 | 10 |
| 7 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 170.8 | +9.1260 | 9 |
| 8 | Joan Mir | Suzuki | ES | 170.5 | +12.4040 | 8 |
| 9 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 170.2 | +16.250 | 7 |
| 10 | Iker Lecuona | Kalex | ES | 170.2 | +16.7180 | 6 |
| 11 | Romano Fenati | Honda | IT | 170.2 | +16.8290 | 5 |
| 12 | Danny Kent | Kalex | GB | 170.1 | +17.7160 | 4 |
| 13 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 169.7 | +23.20 | 3 |
| 14 | Stefano Manzi | MV Agusta | IT | 169.4 | +27.9440 | 2 |
| 15 | Tetsuta Nagashima | Energica | JP | 169.4 | +27.9940 | 1 |
| 16 | Khairul Idham Pawi | Kalex | MT | 169.3 | +28.4930 | 0 |
| 17 | Dominique Aegerter | MV Agusta | CH | 169.3 | +29.0430 | 0 |
| 18 | Steven Odendaal | Kalex | ZA | 168.6 | +38.1760 | 0 |
| 19 | Joe Roberts | Kalex | US | 168.4 | +40.5440 | 0 |
| 20 | Jules Danilo | Honda | FR | 168.4 | +41.6550 | 0 |
| 21 | Niki Tuuli | Energica | FI | 168.4 | +41.7270 | 0 |
| 22 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 168.3 | +42.7660 | 0 |
| 23 | Isaac Viñales | Kalex | ES | 168.2 | +43.8110 | 0 |
| 24 | Alejandro Medina | ES | 168.1 | +45.3720 | 0 | |
| 25 | Xavi Cardelus | Speed Up | AD | 167.7 | +51.1850 | 0 |
| 26 | Lorenzo Baldassarri | Energica | IT | 166 | +73.9010 | 0 |
| Federico Fuligni | Energica | IT | 163.9 | 17 Laps | 0 | |
| Remy Gardner | Energica | AU | 166.1 | 3 Laps | 0 | |
| Alex Marquez | Kalex | ES | 171 | 24 Laps | 0 | |
| Simone Corsi | Energica | IT | 166.3 | 3 Laps | 0 | |
| Sam Lowes | Kalex | GB | 169.3 | 17 Laps | 0 | |
| Augusto Fernandez | Energica | ES | 166.1 | 3 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prémio da Áustria a 12/8/2018
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Kalex | IT | 189 |
| 2 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 186 |
| 3 | Alex Marquez | Kalex | ES | 113 |
| 4 | Brad Binder | KTM | ZA | 111 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | IT | 106 |
| 6 | Joan Mir | Kalex | ES | 103 |
| 7 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 91 |
| 8 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 90 |
| 9 | Fabio Quartararo | Speed Up | FR | 84 |
| 10 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 82 |
| 11 | Luca Marini | Kalex | IT | 79 |
| 12 | Sam Lowes | KTM | GB | 46 |
| 13 | Jorge Navarro | Kalex | ES | 42 |
| 14 | Iker Lecuona | KTM | ES | 41 |
| 15 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 32 |
| 16 | Simone Corsi | Kalex | IT | 32 |
| 17 | Dominique Aegerter | KTM | CH | 24 |
| 18 | Remy Gardner | Tech 3 | AU | 20 |
| 19 | Romano Fenati | Kalex | IT | 14 |
| 20 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 11 |
| 21 | Hector Barbera | Kalex | ES | 10 |
| 22 | Stefano Manzi | Suter | IT | 8 |
| 23 | Danny Kent | Speed Up | GB | 8 |
| 24 | Isaac Viñales | Suter | ES | 7 |
| 25 | Tetsuta Nagashima | Kalex | JP | 7 |
| 26 | Joe Roberts | NTS | US | 2 |
| 27 | Khairul Idham Pawi | Kalex | MT | 1 |
| 28 | Steven Odendaal | NTS | ZA | 1 |
| 29 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | NL | 0 |
| 30 | Edgar Pons | Kalex | ES | 0 |
| 31 | Niki Tuuli | Kalex | FI | 0 |
| 32 | Eric Granado | Suter | BR | 0 |
| 33 | Jules Danilo | Kalex | FR | 0 |
| 34 | Hector Garzo | Tech 3 | ES | 0 |
| 35 | Lukas Tulovic | KTM | DE | 0 |
| 36 | Federico Fuligni | Kalex | IT | 0 |
| 37 | Xavi Cardelus | Kalex | AD | 0 |
| 38 | Alejandro Medina | Kalex | ES | 0 |
| 39 | Sheridan Morais | Kalex | PT | 0 |
| 40 | Dimas Ekky Pratama | Honda | ID | 0 |
| 41 | Corentin Perolari | Transformiers | FR | 0 |
| 42 | Zulfahmi Khairuddin | Kalex | MT | 0 |
| 43 | Cedric Tangre | Tech 3 | FR | 0 |