MotoGP: Classificações e resultados 2018 - Grande Prémio da Catalunha Moto2
Prova: Moto2 Grande Prémio da Catalunha
Circuito: Circuito de Montmeló
Datas: 17/6/2018
Classificação na prova Moto2 Grande Prémio da Catalunha a 17/6/2018
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 159.1 | 38:22.0590 | 25 |
| 2 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 159 | +2.4920 | 20 |
| 3 | Alex Marquez | Kalex | ES | 158.9 | +3.4850 | 16 |
| 4 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 158.8 | +4.3980 | 13 |
| 5 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 158.8 | +4.6870 | 11 |
| 6 | Brad Binder | Kalex | ZA | 158.6 | +7.6370 | 10 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | Energica | IT | 158.6 | +7.7240 | 9 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 158.4 | +10.6110 | 8 |
| 9 | Sam Lowes | Kalex | GB | 158.2 | +13.9090 | 7 |
| 10 | Iker Lecuona | Kalex | ES | 158.1 | +15.1240 | 6 |
| 11 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 158 | +15.9830 | 5 |
| 12 | Simone Corsi | Energica | IT | 158 | +16.4050 | 4 |
| 13 | Tetsuta Nagashima | Energica | JP | 157.8 | +18.9950 | 3 |
| 14 | Augusto Fernandez | Energica | ES | 157.7 | +20.2410 | 2 |
| 15 | Remy Gardner | Energica | AU | 157.7 | +20.4090 | 1 |
| 16 | Edgar Pons | Kalex | ES | 157.5 | +24.5380 | 0 |
| 17 | Luca Marini | Kalex | IT | 157.3 | +27.6090 | 0 |
| 18 | Steven Odendaal | Kalex | ZA | 157.2 | +28.2260 | 0 |
| 19 | Khairul Idham Pawi | Kalex | MT | 157.2 | +28.640 | 0 |
| 20 | Dominique Aegerter | MV Agusta | CH | 157.1 | +29.2170 | 0 |
| 21 | Danny Kent | Kalex | GB | 157.1 | +30.2950 | 0 |
| 22 | Joe Roberts | Kalex | US | 156.6 | +37.60 | 0 |
| 23 | Jules Danilo | Honda | FR | 156.5 | +38.6490 | 0 |
| 24 | Dimas Ekky Pratama | Kalex | ID | 156.1 | +44.6040 | 0 |
| 25 | Eric Granado | Energica | BR | 155.8 | +49.4910 | 0 |
| Niki Tuuli | Energica | FI | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Stefano Manzi | MV Agusta | IT | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Jorge Navarro | Boscoscuro | ES | 138.5 | 7 Laps | 0 | |
| Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Mattia Pasini | Kalex | IT | 158.5 | 14 Laps | 0 | |
| Romano Fenati | Honda | IT | 154.5 | 16 Laps | 0 | |
| Federico Fuligni | Energica | IT | 153.6 | 12 Laps | 0 | |
| Isaac Viñales | Kalex | ES | 151.4 | 18 Laps | 0 | |
| Joan Mir | Suzuki | ES | 158.1 | 12 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prémio da Catalunha a 17/6/2018
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Kalex | IT | 119 |
| 2 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 118 |
| 3 | Alex Marquez | Kalex | ES | 94 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | IT | 93 |
| 5 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 70 |
| 6 | Joan Mir | Kalex | ES | 64 |
| 7 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 58 |
| 8 | Brad Binder | KTM | ZA | 57 |
| 9 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 50 |
| 10 | Fabio Quartararo | Speed Up | FR | 45 |
| 11 | Iker Lecuona | KTM | ES | 32 |
| 12 | Simone Corsi | Kalex | IT | 22 |
| 13 | Sam Lowes | KTM | GB | 21 |
| 14 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 21 |
| 15 | Dominique Aegerter | KTM | CH | 20 |
| 16 | Luca Marini | Kalex | IT | 19 |
| 17 | Remy Gardner | Tech 3 | AU | 15 |
| 18 | Jorge Navarro | Kalex | ES | 14 |
| 19 | Hector Barbera | Kalex | ES | 10 |
| 20 | Romano Fenati | Kalex | IT | 9 |
| 21 | Isaac Viñales | Kalex | ES | 7 |
| 22 | Stefano Manzi | Suter | IT | 6 |
| 23 | Tetsuta Nagashima | Kalex | JP | 6 |
| 24 | Danny Kent | Speed Up | GB | 4 |
| 25 | Joe Roberts | NTS | US | 2 |
| 26 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 2 |
| 27 | Steven Odendaal | NTS | ZA | 1 |
| 28 | Khairul Idham Pawi | Kalex | MT | 1 |
| 29 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | NL | 0 |
| 30 | Edgar Pons | Kalex | ES | 0 |
| 31 | Niki Tuuli | Kalex | FI | 0 |
| 32 | Eric Granado | Suter | BR | 0 |
| 33 | Jules Danilo | Kalex | FR | 0 |
| 34 | Hector Garzo | Tech 3 | ES | 0 |
| 35 | Lukas Tulovic | KTM | DE | 0 |
| 36 | Federico Fuligni | Kalex | IT | 0 |
| 37 | Xavi Cardelus | Kalex | AD | 0 |
| 38 | Dimas Ekky Pratama | Honda | ID | 0 |
| 39 | Corentin Perolari | Transformiers | FR | 0 |
| 40 | Zulfahmi Khairuddin | Kalex | MT | 0 |
| 41 | Cedric Tangre | Tech 3 | FR | 0 |