MotoGP: Classificações e resultados 2018 - Grande Prémio da Malásia Moto2
Prova: Moto2 Grande Prémio da Malásia
Circuito: Circuito de Sepang
Datas: 4/11/2018
Classificação na prova Moto2 Grande Prémio da Malásia a 4/11/2018
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 155.7 | 38'25.689 | 25 |
2 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 155.7 | +1.194 | 20 |
3 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 155.5 | +3.020 | 16 |
4 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 155.4 | +4.497 | 13 |
5 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | FRA | 155.4 | +5.250 | 11 |
6 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 155.4 | +5.305 | 10 |
7 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 155.2 | +7.690 | 9 |
8 | Brad BINDER | KTM | RSA | 155.1 | +8.943 | 8 |
9 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 155.1 | +9.687 | 7 |
10 | Joan MIR | Kalex | SPA | 154.5 | +18.547 | 6 |
11 | Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 154.5 | +18.816 | 5 |
12 | Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | 154.4 | +19.739 | 4 |
13 | Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 154.3 | +21.177 | 3 |
14 | Dominique AEGERTER | KTM | SWI | 154.3 | +21.960 | 2 |
15 | Sam LOWES | KTM | GBR | 153.9 | +26.875 | 1 |
16 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 153.8 | +28.515 | |
17 | Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | 153.8 | +28.802 | |
18 | Joe ROBERTS | NTS | USA | 153.7 | +29.791 | |
19 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 153.7 | +30.557 | |
20 | Edgar PONS | Speed Up | SPA | 153.7 | +31.069 | |
21 | Steven ODENDAAL | NTS | RSA | 153.2 | +38.430 | |
22 | Jules DANILO | Kalex | FRA | 152.9 | +42.930 | |
23 | Dimas EKKY PRATAMA | Tech 3 | INA | 151.9 | +57.507 | |
24 | Isaac VIÑALES | Suter | SPA | 151.9 | +57.910 | |
25 | Federico FULIGNI | Kalex | ITA | 151.5 | +1'03.737 | |
26 | Rafid Topan SUCIPTO | Suter | INA | 147.8 | +2'04.066 | |
Não classificado | Augusto FERNANDEZ | Kalex | SPA | 154.8 | 10 Laps | |
Não classificado | Niki TUULI | Kalex | FIN | 152.3 | 11 Laps | |
Não classificado | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 137.9 | 11 Laps | |
Não classificado | Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | 145.7 | 13 Laps | |
Não classificado | Xavi CARDELUS | Kalex | AND | 138.0 | 13 Laps | |
Não classificado | Iker LECUONA | KTM | SPA | 121.7 | 16 Laps |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prémio da Malásia a 4/11/2018
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 304 |
2 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 272 |
3 | Brad BINDER | KTM | RSA | 201 |
4 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 162 |
5 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 157 |
6 | Joan MIR | Kalex | SPA | 155 |
7 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 147 |
8 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 138 |
9 | Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 131 |
10 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | FRA | 128 |
11 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 128 |
12 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 60 |
13 | Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 58 |
14 | Sam LOWES | KTM | GBR | 49 |
15 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 47 |
16 | Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | 45 |
17 | Dominique AEGERTER | KTM | SWI | 42 |
18 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | SPA | 37 |
19 | Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | 29 |
20 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 23 |
21 | Romano FENATI | Kalex | ITA | 14 |
22 | Hector BARBERA | Kalex | SPA | 10 |
23 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 9 |
24 | Stefano MANZI | Suter | ITA | 8 |
25 | Danny KENT | Speed Up | GBR | 8 |
26 | Isaac VIÑALES | Suter | SPA | 7 |
27 | Joe ROBERTS | NTS | USA | 5 |
28 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | NED | 2 |
29 | Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | 1 |
30 | Edgar PONS | Speed Up | SPA | 1 |
31 | Steven ODENDAAL | NTS | RSA | 1 |
32 | Niki TUULI | Kalex | FIN | 1 |
33 | Thitipong WAROKORN | Kalex | THA | |
34 | Eric GRANADO | Suter | BRA | |
35 | Jules DANILO | Kalex | FRA | |
36 | Hector GARZO | Tech 3 | SPA | |
37 | Lukas TULOVIC | KTM | GER | |
38 | Federico FULIGNI | Kalex | ITA | |
39 | Bryan STARING | Tech 3 | AUS | |
40 | Xavi CARDELUS | Kalex | AND | |
41 | Dimas EKKY PRATAMA | Tech 3 | INA | |
42 | Alejandro MEDINA | Kalex | SPA | |
43 | Sheridan MORAIS | Kalex | POR | |
44 | Corentin PEROLARI | Transformiers | FRA | |
45 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Kalex | MAL | |
46 | Rafid Topan SUCIPTO | Suter | INA | |
47 | Cedric TANGRE | Tech 3 | FRA |