MotoGP: Classificações e resultados 2018 - Grande Prémio República Checa Moto2
Prova: Moto2 Grande Prémio República Checa
Circuito: Autódromo de Brno
Datas: 5/8/2018
Classificação na prova Moto2 Grande Prémio República Checa a 5/8/2018
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 156.4 | 39:22.3240 | 25 |
| 2 | Luca Marini | Kalex | IT | 156.4 | +0.070 | 20 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 156.4 | +0.5250 | 16 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | Energica | IT | 156.3 | +0.7450 | 13 |
| 5 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 156.2 | +3.3620 | 11 |
| 6 | Brad Binder | Kalex | ZA | 156.2 | +3.6430 | 10 |
| 7 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 156.1 | +3.6940 | 9 |
| 8 | Jorge Navarro | Boscoscuro | ES | 156.1 | +3.7280 | 8 |
| 9 | Sam Lowes | Kalex | GB | 156.1 | +4.0380 | 7 |
| 10 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 156.1 | +5.030 | 6 |
| 11 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 156.1 | +5.1530 | 5 |
| 12 | Augusto Fernandez | Energica | ES | 156 | +5.8390 | 4 |
| 13 | Iker Lecuona | Kalex | ES | 155.9 | +6.8570 | 3 |
| 14 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 155.8 | +9.4730 | 2 |
| 15 | Simone Corsi | Energica | IT | 155.7 | +10.0540 | 1 |
| 16 | Tetsuta Nagashima | Energica | JP | 155.7 | +10.6260 | 0 |
| 17 | Dominique Aegerter | MV Agusta | CH | 155.7 | +10.6580 | 0 |
| 18 | Joe Roberts | Kalex | US | 155.2 | +18.1360 | 0 |
| 19 | Steven Odendaal | Kalex | ZA | 155.1 | +19.040 | 0 |
| 20 | Khairul Idham Pawi | Kalex | MT | 155 | +21.3340 | 0 |
| 21 | Niki Tuuli | Energica | FI | 154.6 | +28.0780 | 0 |
| 22 | Jules Danilo | Honda | FR | 154.1 | +34.570 | 0 |
| 23 | Eric Granado | Energica | BR | 153.5 | +45.1690 | 0 |
| 24 | Sheridan Morais | PT | 152 | +68.8530 | 0 | |
| Stefano Manzi | MV Agusta | IT | 154.2 | 5 Laps | 0 | |
| Remy Gardner | Energica | AU | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Romano Fenati | Honda | IT | 149.9 | 7 Laps | 0 | |
| Alex Marquez | Kalex | ES | 156.3 | 8 Laps | 0 | |
| Alejandro Medina | ES | 144.9 | 1 Laps | 0 | ||
| Joan Mir | Suzuki | ES | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Xavi Cardelus | Speed Up | AD | 149.9 | 2 Laps | 0 | |
| Danny Kent | Kalex | GB | 155.5 | 11 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prémio República Checa a 5/8/2018
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 166 |
| 2 | Francesco Bagnaia | Kalex | IT | 164 |
| 3 | Alex Marquez | Kalex | ES | 113 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | IT | 106 |
| 5 | Brad Binder | KTM | ZA | 101 |
| 6 | Joan Mir | Kalex | ES | 95 |
| 7 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 90 |
| 8 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 82 |
| 9 | Fabio Quartararo | Speed Up | FR | 77 |
| 10 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 69 |
| 11 | Luca Marini | Kalex | IT | 63 |
| 12 | Sam Lowes | KTM | GB | 46 |
| 13 | Iker Lecuona | KTM | ES | 35 |
| 14 | Simone Corsi | Kalex | IT | 32 |
| 15 | Jorge Navarro | Kalex | ES | 31 |
| 16 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 29 |
| 17 | Dominique Aegerter | KTM | CH | 24 |
| 18 | Remy Gardner | Tech 3 | AU | 20 |
| 19 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 11 |
| 20 | Hector Barbera | Kalex | ES | 10 |
| 21 | Romano Fenati | Kalex | IT | 9 |
| 22 | Isaac Viñales | Kalex | ES | 7 |
| 23 | Stefano Manzi | Suter | IT | 6 |
| 24 | Tetsuta Nagashima | Kalex | JP | 6 |
| 25 | Danny Kent | Speed Up | GB | 4 |
| 26 | Joe Roberts | NTS | US | 2 |
| 27 | Steven Odendaal | NTS | ZA | 1 |
| 28 | Khairul Idham Pawi | Kalex | MT | 1 |
| 29 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | NL | 0 |
| 30 | Edgar Pons | Kalex | ES | 0 |
| 31 | Niki Tuuli | Kalex | FI | 0 |
| 32 | Eric Granado | Suter | BR | 0 |
| 33 | Jules Danilo | Kalex | FR | 0 |
| 34 | Hector Garzo | Tech 3 | ES | 0 |
| 35 | Lukas Tulovic | KTM | DE | 0 |
| 36 | Federico Fuligni | Kalex | IT | 0 |
| 37 | Xavi Cardelus | Kalex | AD | 0 |
| 38 | Sheridan Morais | Kalex | PT | 0 |
| 39 | Dimas Ekky Pratama | Honda | ID | 0 |
| 40 | Corentin Perolari | Transformiers | FR | 0 |
| 41 | Zulfahmi Khairuddin | Kalex | MT | 0 |
| 42 | Cedric Tangre | Tech 3 | FR | 0 |
| 43 | Alejandro Medina | ES | 0 |