- Motos Novas (450 de 1286)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Harley Davidson ROAD KING SPECIAL 2025 | Moto | Grand American Touring - Consultar concessionário
| Preço (ROAD KING SPECIAL 2025) | € 30.300,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | 6.3 l/100 km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2.420 mm |
| Largura (mm) | 990 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.625 mm |
| Distância ao solo (mm) | 125 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 695 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 22,7 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 366 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 1,9 cc |
| Potência/RPM | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
| Depósito de óleo | 4,9 l |
| Curso | 114,3 mm |
| Diâmetro | 102 mm |
| Taxa de compressão | 10.5:1 |
| Motor | Milwaukee-Eight 114 |
| Alimentação | Injeção de Combustível de Porta Sequencial Eletrónica (Electronic Sequential Port Fuel Injection - ESPFI) |
| Escape | Preto, escape duplo 2-1-2 com silenciadores cónicos |
| Binário max. | 158 Nm @ 3250 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | Corrente, rácio de 34/46 |
| Ciclística | |
| Jante, dianteira | Jantes Prodigy Gloss Black |
| Jante, traseira | Jantes Prodigy Gloss Black |
| Pneu dianteiro | 130/60B19 61H |
| Pneu traseiro | 180/55B18 80H |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira premium low height ajustável à mão |
| Trail | 175 mm |