- Motos Novas (436 de 1286)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Harley Davidson FAT BOY 2026 | Moto | Cruiser
| Preço (FAT BOY 2026) | € 29.000,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | 5,5 l/100 km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2,365 mm |
| Largura (mm) | 965 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.650 mm |
| Distância ao solo (mm) | 125 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 675 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 18,9 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 315 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 1,9 cc |
| Potência/RPM | 103 HP / 77 kW @ 5020 rpm |
| Depósito de óleo | 4,7 l |
| Curso | 114,3 mm |
| Diâmetro | 103,5 mm |
| Taxa de compressão | 10.3:1 |
| Motor | Milwaukee-Eight 117 Custom |
| Alimentação | Injeção de Combustível de Porta Sequencial Electrónica (Electronic Sequential Port Fuel Injection - ESPFI) |
| Escape | 2-into-2 staggered; catalisador no silenciador |
| Binário max. | 168 Nm @ 3000 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | Corrente, rácio de 34/46 |
| Ciclística | |
| Jante, dianteira | Alumínio fundido Lakester, maquinado |
| Jante, traseira | Alumínio fundido Lakester, maquinado |
| Pneu dianteiro | 160/60R18,70V,BW |
| Pneu traseiro | 240/40R18,79V,BW |
| Suspensão traseira | Monoshock coil-over, free piston, oculto; curso de 43 mm; ajuste de pré-carga hidráulico. |
| Trail | 104 mm |