- Motos Novas (447 de 1307)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Harley Davidson PAN AMERICA 1250 ST 2026 | Moto | Adventure Touring - Consultar concessionário
| Preço (PAN AMERICA 1250 ST 2026) | € 20.900,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | 5,7 l/100 km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2.240 mm |
| Largura (mm) | 895 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.580 mm |
| Distância ao solo (mm) | 170 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 825 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 21,2 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 246 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 1,3 cc |
| Potência/RPM | 150 HP / 112 kW @ 9000 rpm |
| Depósito de óleo | 4,5 l |
| Curso | 72,3 mm |
| Diâmetro | 105 mm |
| Taxa de compressão | 13.0:1 |
| Motor | Revolution Max 1250 |
| Alimentação | Injeção de Combustível de Porta Sequencial Electrónica (Electronic Sequential Port Fuel Injection - ESPFI) |
| Escape | 2-into-1-into-1, catalisador na cabeceira do escape |
| Binário max. | 127 Nm @ 6750 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | Gear, rácio de 49/89 |
| Ciclística | |
| Jante, dianteira | Alumínio fundido, satin black |
| Jante, traseira | Alumínio fundido, satin black |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17 58W |
| Pneu traseiro | 180/55ZR17 73W |
| Suspensão traseira | Monoshock com pré-carga eletrónica automática e compressão e retorno ajustável manualmente. |
| Trail | 95 mm |